51 185 акций акционерного общества "Региональный центр навигационных услуг по Курской области" ,что составляет 45%…
51 185 акций акционерного общества "Региональный центр навигационных услуг по Курской области" ,что составляет 45% уставного капитала
📦 Описание и состав имущества
51 185 обыкновенных именных акций Акционерного общества «Региональный центр навигационных услуг по Курской области», что составляет 45% уставного капитала. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15246-А. Номинальная стоимость акции одинакова и равна 541 (Пятьсот сорок один) рубль 90 копеек. Размер уставного капитала – 61 637 331 (Шестьдесят один миллион шестьсот тридцать семь тысяч триста тридцать один) рубль 70 копеек. Подробная информация в информационном сообщении.
🏛️ Сведения о процедуре и торгах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Торговая площадка | torgi.gov.ru |
| Статус торгов | Приём заявок |
| Форма торгов | Электронный аукцион |
| Идентификатор лота | #21000002210000009233_1 |
| Номер извещения | № 21000002210000009233 (лот 1) |
| Вид процедуры | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
| Категория имущества | Акции АО |
| Регион проведения | Курская область (Код 46) |
| Окончание приёма заявок | 7 октября 2026 г. в 17:00 |
| Начальная цена | 18 700 000 ₽ |
📋 Параметры и характеристики объекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Площадь земельного участка | 0.0 м² |
| Наименование организации | Акционерное общество «Региональный центр навигационных услуг по Курской области» |
| Основная продукция | - Оказание услуг мониторинга транспортных средств; - Обслуживание программного обеспечения автоматизированного рабочего места диспетчера; - Услуги по подключению к РНИС Курской области, приему и обработке поступивших от Абонента (межсерверный обмен); - Аренда оборудования (программно-аппаратный комплекс мониторингового центра); - Оказание услуг по приему данных сигнала тревога; и др. Подробная информация в информационном сообщении. |
| Площадь объектов | Согласно приложению к информационному сообщению м² |
| Общее количество акций | 51185 шт. |
| Категория (тип) акций | Обыкновенные именные акции |
| Численность сотрудников | 10 чел. |
| Юридический адрес | 305029, г. Курск, ул. Красный Октябрь, д. 21, пом. II |
| Номинальная стоимость акций | 27 737 151,5 ₽ |
| Уставный капитал | 61 637 331,7 ₽ |
📁 Документы и материалы торгов
Инвестиционная оценка и юридический аудит лота
Анализ основан на статистике ранее собранных публичных торгов и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным советом или гарантией результата — только выявление паттернов в открытых данных.
Юридический AI-аудит лота и материалов торгов
Автоматическая правовая экспертиза на соответствие 127-ФЗ («О банкротстве») и 229-ФЗ («Об исполнительном производстве»)
Юридически чистый лот: отсутствие зафиксированных обременений и арестов в публичном контуре торгов.
Полный AI-расчёт выгоды и стратегия входа
Авторизуйтесь, чтобы разблокировать точную сумму выгоды в рублях, порог цены для подачи заявки и детальную AI-стратегию участия.